| 終値 (12/29) | 3,070(+15)円 |
| PER(予) | 14.7 倍 |
| EPS(予) | 209.1 円 |
| EPS(実) | 186.2 円 |
| PBR(実) | 3.5 倍 |
| BPS | 878 円 |
| 時価総額 | 33,770 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 10.9 % |
| ROA | 9.3 % |
| ROIC | 16.4 % |
| 自己資本比率 | 48.4 % |
| ネットキャッシュ | -2,872 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 36,642 百万円 |
| EV/EBITDA | 10.6 倍 |
| EBITDA | 3,449 百万円 |
| 配当利回り | 2.9 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |