| 終値 (3/10) | 3,050(+63)円 |
| PER(予) | 14.6 倍 |
| PBR(実) | 3.3 倍 |
| PSR(予) | 1.5 倍 |
| PSR(実) | 1.7 倍 |
| EPS(予) | 209.1 円 |
| EPS(実) | 186.2 円 |
| BPS | 915 円 |
| 時価総額 | 33,550 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 10.9 % |
| ROA | 9.3 % |
| ROIC | 16.4 % |
| 自己資本比率 | 47.0 % |
| ネットキャッシュ | -3,094 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 36,644 百万円 |
| EV/EBITDA | 10.6 倍 |
| EBITDA | 3,449 百万円 |
| EBITDA(予) | 3,776 百万円 |
| 配当利回り | 3.0 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |