| 終値 (2/20) | 1,190(-46)円 |
| PER(予) | 20.6 倍 |
| EPS(予) | 57.6 円 |
| EPS(実) | 52.8 円 |
| PBR(実) | 8.3 倍 |
| BPS | 144 円 |
| 時価総額 | 119,787 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 36.6 % |
| ROA | 15.8 % |
| ROIC | 20.4 % |
| 自己資本比率 | 43.2 % |
| ネットキャッシュ | 2,303 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 117,484 百万円 |
| EV/EBITDA | 16.8 倍 |
| EBITDA | 7,006 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |