| 終値 (2/20) | 1,546(-53)円 |
| PER(予) | 11.9 倍 |
| EPS(予) | 130.4 円 |
| EPS(実) | 103.4 円 |
| PBR(実) | 2.7 倍 |
| BPS | 569 円 |
| 時価総額 | 3,603 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 20.1 % |
| ROA | 8.7 % |
| ROIC | 19.1 % |
| 自己資本比率 | 47.6 % |
| ネットキャッシュ | 881 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 2,722 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.2 倍 |
| EBITDA | 378 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |