| 終値 (2/20) | 496(-22)円 |
| PER(予) | 3,607.5 倍 |
| EPS(予) | 0.1 円 |
| EPS(実) | 144.5 円 |
| PBR(実) | 2.2 倍 |
| BPS | 224 円 |
| 時価総額 | 3,607 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 73.6 % |
| ROA | 18.7 % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 40.1 % |
| ネットキャッシュ | 1,282 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 2,325 百万円 |
| EV/EBITDA | -3.3 倍 |
| EBITDA | -702 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |