| 終値 (2/20) | 1,287(+41)円 |
| PER(予) | 24.4 倍 |
| EPS(予) | 52.7 円 |
| EPS(実) | 27.0 円 |
| PBR(実) | 15.9 倍 |
| BPS | 81 円 |
| 時価総額 | 81,261 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 76.8 % |
| ROA | 24.5 % |
| ROIC | 34.9 % |
| 自己資本比率 | 33.7 % |
| ネットキャッシュ | -2,309 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 83,570 百万円 |
| EV/EBITDA | 33.2 倍 |
| EBITDA | 2,518 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |