| 終値 (12/29) | 1,576(-18)円 |
| PER(予) | 29.9 倍 |
| EPS(予) | 52.7 円 |
| EPS(実) | 27.0 円 |
| PBR(実) | 26.0 倍 |
| BPS | 61 円 |
| 時価総額 | 99,508 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 76.8 % |
| ROA | 24.5 % |
| ROIC | 34.9 % |
| 自己資本比率 | 39.6 % |
| ネットキャッシュ | -396 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 99,904 百万円 |
| EV/EBITDA | 39.7 倍 |
| EBITDA | 2,518 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |