| 終値 (3/10) | 1,089(+9)円 |
| PER(予) | 40.0 倍 |
| PBR(実) | 1.2 倍 |
| PSR(予) | 2.4 倍 |
| PSR(実) | 2.5 倍 |
| EPS(予) | 27.2 円 |
| EPS(実) | 60.2 円 |
| BPS | 906 円 |
| 時価総額 | 2,839 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 6.7 % |
| ROA | 5.6 % |
| ROIC | 7.1 % |
| 自己資本比率 | 84.0 % |
| ネットキャッシュ | 2,342 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 497 百万円 |
| EV/EBITDA | 1.2 倍 |
| EBITDA | 415 百万円 |
| EBITDA(予) | 286 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |