| 終値 (12/29) | 1,772(+6)円 |
| PER(予) | 10.5 倍 |
| EPS(予) | 169.0 円 |
| EPS(実) | 168.0 円 |
| PBR(実) | 1.4 倍 |
| BPS | 1,280 円 |
| 時価総額 | 26,944 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 15.1 % |
| ROA | 10.3 % |
| ROIC | 14.1 % |
| 自己資本比率 | 73.4 % |
| ネットキャッシュ | 4,935 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 22,009 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.6 倍 |
| EBITDA | 4,814 百万円 |
| 配当利回り | 2.9 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |