| 終値 (2/20) | 1,376(-68)円 |
| PER(予) | 17.7 倍 |
| EPS(予) | 77.9 円 |
| EPS(実) | 73.2 円 |
| PBR(実) | 2.5 倍 |
| BPS | 551 円 |
| 時価総額 | 8,763 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 14.5 % |
| ROA | 5.0 % |
| ROIC | 7.4 % |
| 自己資本比率 | 37.1 % |
| ネットキャッシュ | -1,552 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 10,315 百万円 |
| EV/EBITDA | 11.0 倍 |
| EBITDA | 934 百万円 |
| 配当利回り | 1.7 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |