| 終値 (2/20) | 894(-6)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | 68.8 円 |
| PBR(実) | 1.6 倍 |
| BPS | 547 円 |
| 時価総額 | 8,674 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 14.5 % |
| ROA | 8.8 % |
| ROIC | 22.0 % |
| 自己資本比率 | 45.6 % |
| ネットキャッシュ | 487 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 8,187 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.5 倍 |
| EBITDA | 1,502 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |