| 終値 (3/10) | 3,515(+10)円 |
| PER(予) | 10.0 倍 |
| PBR(実) | 1.0 倍 |
| PSR(予) | 1.1 倍 |
| PSR(実) | 1.1 倍 |
| EPS(予) | 351.6 円 |
| EPS(実) | 297.0 円 |
| BPS | 3,438 円 |
| 時価総額 | 48,089 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 10.4 % |
| ROA | 7.0 % |
| ROIC | 9.5 % |
| 自己資本比率 | 74.2 % |
| ネットキャッシュ | 1,409 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 46,680 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.7 倍 |
| EBITDA | 8,172 百万円 |
| EBITDA(予) | 8,507 百万円 |
| 配当利回り | 3.2 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |