| 終値 (1/16) | 2,568(+17)円 |
| PER(予) | 12.7 倍 |
| EPS(予) | 202.9 円 |
| EPS(実) | 193.6 円 |
| PBR(実) | 1.0 倍 |
| BPS | 2,656 円 |
| 時価総額 | 49,372 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 7.5 % |
| ROA | 2.4 % |
| ROIC | 4.8 % |
| 自己資本比率 | 33.1 % |
| ネットキャッシュ | -20,822 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 70,194 百万円 |
| EV/EBITDA | 9.1 倍 |
| EBITDA | 7,737 百万円 |
| 配当利回り | 3.9 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |