| 終値 (2/20) | 2,511(-35)円 |
| PER(予) | 12.4 倍 |
| EPS(予) | 202.9 円 |
| EPS(実) | 193.6 円 |
| PBR(実) | 0.9 倍 |
| BPS | 2,745 円 |
| 時価総額 | 48,276 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 7.5 % |
| ROA | 2.4 % |
| ROIC | 4.8 % |
| 自己資本比率 | 31.7 % |
| ネットキャッシュ | -31,844 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 80,120 百万円 |
| EV/EBITDA | 10.4 倍 |
| EBITDA | 7,737 百万円 |
| 配当利回り | 4.0 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |