| 終値 (2/20) | 2,342(-12)円 |
| PER(予) | 16.7 倍 |
| EPS(予) | 139.9 円 |
| EPS(実) | 145.8 円 |
| PBR(実) | 1.9 倍 |
| BPS | 1,249 円 |
| 時価総額 | 27,790 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 11.9 % |
| ROA | 7.0 % |
| ROIC | 11.9 % |
| 自己資本比率 | 59.8 % |
| ネットキャッシュ | 10,405 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 17,385 百万円 |
| EV/EBITDA | 6.3 倍 |
| EBITDA | 2,763 百万円 |
| 配当利回り | 3.2 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |