| 終値 (2/20) | 1,909(-21)円 |
| PER(予) | 12.3 倍 |
| EPS(予) | 155.3 円 |
| EPS(実) | 134.6 円 |
| PBR(実) | 2.2 倍 |
| BPS | 849 円 |
| 時価総額 | 58,415 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 16.8 % |
| ROA | 6.5 % |
| ROIC | 9.3 % |
| 自己資本比率 | 41.2 % |
| ネットキャッシュ | -8,811 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 67,226 百万円 |
| EV/EBITDA | 9.5 倍 |
| EBITDA | 7,086 百万円 |
| 配当利回り | 2.7 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |