| 終値 (12/29) | 1,950(-40)円 |
| PER(予) | 15.9 倍 |
| EPS(予) | 122.5 円 |
| EPS(実) | 114.9 円 |
| PBR(実) | 2.3 倍 |
| BPS | 853 円 |
| 時価総額 | 59,670 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 23.9 % |
| ROA | 10.1 % |
| ROIC | 13.9 % |
| 自己資本比率 | 75.6 % |
| ネットキャッシュ | 17,703 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 41,967 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.2 倍 |
| EBITDA | 5,827 百万円 |
| 配当利回り | 2.2 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |