| 終値 (2/20) | 575(+1)円 |
| PER(予) | 32.7 倍 |
| EPS(予) | 17.6 円 |
| EPS(実) | 13.8 円 |
| PBR(実) | 3.8 倍 |
| BPS | 149 円 |
| 時価総額 | 7,302 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 14.0 % |
| ROA | 5.1 % |
| ROIC | 7.8 % |
| 自己資本比率 | 59.8 % |
| ネットキャッシュ | 1,964 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 5,338 百万円 |
| EV/EBITDA | 17.5 倍 |
| EBITDA | 304 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |