| 終値 (2/20) | 961(-19)円 |
| PER(予) | 179.0 倍 |
| EPS(予) | 5.4 円 |
| EPS(実) | 4.4 円 |
| PBR(実) | 2.3 倍 |
| BPS | 410 円 |
| 時価総額 | 3,937 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 1.1 % |
| ROA | 0.9 % |
| ROIC | 1.1 % |
| 自己資本比率 | 80.7 % |
| ネットキャッシュ | 1,317 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 2,620 百万円 |
| EV/EBITDA | 31.9 倍 |
| EBITDA | 82 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |