| 終値 (12/29) | 981(-4)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 2.3 倍 |
| BPS | 423 円 |
| 時価総額 | 4,019 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 7.8 % |
| 自己資本比率 | 93.0 % |
| ネットキャッシュ | 1,319 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 2,700 百万円 |
| EV/EBITDA | 27.6 倍 |
| EBITDA | 98 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |