| 終値 (12/29) | 1,234(-6)円 |
| PER(予) | 23.1 倍 |
| EPS(予) | 53.5 円 |
| EPS(実) | 59.1 円 |
| PBR(実) | 3.5 倍 |
| BPS | 354 円 |
| 時価総額 | 284,097 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 18.5 % |
| ROA | 7.7 % |
| ROIC | 9.7 % |
| 自己資本比率 | 46.9 % |
| ネットキャッシュ | -39,273 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 323,370 百万円 |
| EV/EBITDA | 13.9 倍 |
| EBITDA | 23,235 百万円 |
| 配当利回り | 1.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |