| 終値 (3/10) | 7,570(-60)円 |
| PER(予) | 29.2 倍 |
| PBR(実) | 3.6 倍 |
| PSR(予) | 2.5 倍 |
| PSR(実) | 2.4 倍 |
| EPS(予) | 259.5 円 |
| EPS(実) | 255.0 円 |
| BPS | 2,109 円 |
| 時価総額 | 1,006,507 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 12.7 % |
| ROA | 9.3 % |
| ROIC | 12.6 % |
| 自己資本比率 | 77.0 % |
| ネットキャッシュ | 71,266 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 935,241 百万円 |
| EV/EBITDA | 17.6 倍 |
| EBITDA | 53,257 百万円 |
| EBITDA(予) | 54,500 百万円 |
| 配当利回り | 0.8 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |