| 終値 (2/20) | 7,110(-110)円 |
| PER(予) | 27.4 倍 |
| EPS(予) | 259.5 円 |
| EPS(実) | 255.0 円 |
| PBR(実) | 3.4 倍 |
| BPS | 2,109 円 |
| 時価総額 | 945,345 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 12.7 % |
| ROA | 9.3 % |
| ROIC | 12.6 % |
| 自己資本比率 | 77.0 % |
| ネットキャッシュ | 71,266 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 874,079 百万円 |
| EV/EBITDA | 16.4 倍 |
| EBITDA | 53,257 百万円 |
| 配当利回り | 0.9 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |