| 終値 (11/14) | -円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 0.6 倍 |
| BPS | 107 円 |
| 時価総額 | 300 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 8.3 % |
| 自己資本比率 | 16.4 % |
| ネットキャッシュ | -556 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 856 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.4 倍 |
| EBITDA | 115 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |