| 終値 (1/16) | 2,745(-88)円 |
| PER(予) | 20.0 倍 |
| EPS(予) | 137.4 円 |
| EPS(実) | 87.4 円 |
| PBR(実) | 3.0 倍 |
| BPS | 901 円 |
| 時価総額 | 13,984 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 29.1 % |
| ROA | 11.8 % |
| ROIC | 12.4 % |
| 自己資本比率 | 72.8 % |
| ネットキャッシュ | 2,391 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 11,593 百万円 |
| EV/EBITDA | 18.2 倍 |
| EBITDA | 637 百万円 |
| 配当利回り | 1.0 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |