| 終値 (2/20) | 3,925(-215)円 |
| PER(予) | 28.6 倍 |
| EPS(予) | 137.4 円 |
| EPS(実) | 87.3 円 |
| PBR(実) | 4.4 倍 |
| BPS | 901 円 |
| 時価総額 | 20,003 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 29.1 % |
| ROA | 11.8 % |
| ROIC | 12.4 % |
| 自己資本比率 | 72.8 % |
| ネットキャッシュ | 2,391 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 17,612 百万円 |
| EV/EBITDA | 27.6 倍 |
| EBITDA | 637 百万円 |
| 配当利回り | 0.7 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |