| 終値 (1/16) | 1,545(+72)円 |
| PER(予) | 22.9 倍 |
| EPS(予) | 67.6 円 |
| EPS(実) | 67.3 円 |
| PBR(実) | 4.0 倍 |
| BPS | 385 円 |
| 時価総額 | 5,713 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 17.5 % |
| ROA | 9.0 % |
| ROIC | 14.8 % |
| 自己資本比率 | 51.4 % |
| ネットキャッシュ | 291 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 5,422 百万円 |
| EV/EBITDA | 14.8 倍 |
| EBITDA | 366 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |