| 終値 (12/29) | 10,675(-740)円 |
| PER(予) | 43.5 倍 |
| EPS(予) | 245.5 円 |
| EPS(実) | 502.8 円 |
| PBR(実) | 7.1 倍 |
| BPS | 1,513 円 |
| 時価総額 | 5,781,269 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 45.9 % |
| ROA | 9.3 % |
| ROIC | 19.1 % |
| 自己資本比率 | 27.5 % |
| ネットキャッシュ | -1,094,004 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 6,875,273 百万円 |
| EV/EBITDA | 9.0 倍 |
| EBITDA | 764,055 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |