| 終値 (2/20) | 20,560(-690)円 |
| PER(予) | 23.1 倍 |
| EPS(予) | 888.5 円 |
| EPS(実) | 500.1 円 |
| PBR(実) | 11.4 倍 |
| BPS | 1,797 円 |
| 時価総額 | 11,194,265 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 45.9 % |
| ROA | 9.3 % |
| ROIC | 19.1 % |
| 自己資本比率 | 30.6 % |
| ネットキャッシュ | -1,018,313 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 12,212,578 百万円 |
| EV/EBITDA | 16.0 倍 |
| EBITDA | 764,055 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |