| 終値 (12/29) | 127(-3)円 |
| PER(予) | 9.8 倍 |
| EPS(予) | 13.0 円 |
| EPS(実) | 16.8 円 |
| PBR(実) | 1.1 倍 |
| BPS | 117 円 |
| 時価総額 | 3,281 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 22.9 % |
| ROA | 9.3 % |
| ROIC | 11.4 % |
| 自己資本比率 | 67.8 % |
| ネットキャッシュ | 183 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 3,098 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.2 倍 |
| EBITDA | 590 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |