| 終値 (12/29) | 3,490(+110)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 3.9 倍 |
| BPS | 895 円 |
| 時価総額 | 7,209 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 34.2 % |
| 自己資本比率 | 79.8 % |
| ネットキャッシュ | 1,876 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 5,333 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.8 倍 |
| EBITDA | 685 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |