| 終値 (2/20) | 1,596(-29)円 |
| PER(予) | 10.9 倍 |
| EPS(予) | 146.6 円 |
| EPS(実) | 120.4 円 |
| PBR(実) | 1.9 倍 |
| BPS | 852 円 |
| 時価総額 | 55,470 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 15.2 % |
| ROA | 3.6 % |
| ROIC | 4.5 % |
| 自己資本比率 | 25.6 % |
| ネットキャッシュ | -77,339 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 132,809 百万円 |
| EV/EBITDA | 18.0 倍 |
| EBITDA | 7,390 百万円 |
| 配当利回り | 2.8 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |