| 終値 (12/29) | 236(+6)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.1 倍 |
| BPS | 213 円 |
| 時価総額 | 16,782 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 6.8 % |
| 自己資本比率 | 26.5 % |
| ネットキャッシュ | -19,289 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 36,071 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.6 倍 |
| EBITDA | 6,405 百万円 |
| 配当利回り | 2.1 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |