| 終値 (2/20) | 358(-5)円 |
| PER(予) | 828.6 倍 |
| EPS(予) | 0.4 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 6.4 倍 |
| BPS | 56 円 |
| 時価総額 | 1,657 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 17.5 % |
| ネットキャッシュ | -240 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,897 百万円 |
| EV/EBITDA | -22.6 倍 |
| EBITDA | -84 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |