| 終値 (3/10) | 1,076(+33)円 |
| PER(予) | 20.0 倍 |
| PBR(実) | 3.7 倍 |
| PSR(予) | 2.7 倍 |
| PSR(実) | 3.5 倍 |
| EPS(予) | 53.9 円 |
| EPS(実) | 39.7 円 |
| BPS | 294 円 |
| 時価総額 | 45,807 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 17.4 % |
| ROA | 12.9 % |
| ROIC | 16.3 % |
| 自己資本比率 | 80.4 % |
| ネットキャッシュ | 7,070 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 38,737 百万円 |
| EV/EBITDA | 13.7 倍 |
| EBITDA | 2,826 百万円 |
| EBITDA(予) | 3,537 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |