| 終値 (2/20) | 1,024(-44)円 |
| PER(予) | 18.9 倍 |
| EPS(予) | 54.3 円 |
| EPS(実) | 40.0 円 |
| PBR(実) | 3.5 倍 |
| BPS | 296 円 |
| 時価総額 | 43,317 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 17.4 % |
| ROA | 12.9 % |
| ROIC | 16.3 % |
| 自己資本比率 | 80.4 % |
| ネットキャッシュ | 7,070 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 36,247 百万円 |
| EV/EBITDA | 12.8 倍 |
| EBITDA | 2,826 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |