| 終値 (12/29) | 3,120(+50)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 2.6 倍 |
| BPS | 1,215 円 |
| 時価総額 | 22,162 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 7.5 % |
| 自己資本比率 | 79.0 % |
| ネットキャッシュ | 3,112 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 19,050 百万円 |
| EV/EBITDA | 15.4 倍 |
| EBITDA | 1,233 百万円 |
| 配当利回り | 1.2 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |