| 終値 (2/20) | 2,746(-69)円 |
| PER(予) | 18.3 倍 |
| EPS(予) | 150.2 円 |
| EPS(実) | 91.5 円 |
| PBR(実) | 2.2 倍 |
| BPS | 1,266 円 |
| 時価総額 | 19,505 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 8.7 % |
| ROA | 6.1 % |
| ROIC | 7.5 % |
| 自己資本比率 | 76.1 % |
| ネットキャッシュ | 3,458 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 16,047 百万円 |
| EV/EBITDA | 13.0 倍 |
| EBITDA | 1,233 百万円 |
| 配当利回り | 1.3 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |