| 終値 (2/20) | 1,186(-31)円 |
| PER(予) | 53.8 倍 |
| EPS(予) | 22.0 円 |
| EPS(実) | 134.2 円 |
| PBR(実) | 1.3 倍 |
| BPS | 900 円 |
| 時価総額 | 1,723 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 20.8 % |
| ROA | 4.7 % |
| ROIC | 7.0 % |
| 自己資本比率 | 33.2 % |
| ネットキャッシュ | 775 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 948 百万円 |
| EV/EBITDA | 2.1 倍 |
| EBITDA | 462 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |