| 終値 (12/29) | 1,173(+12)円 |
| PER(予) | 53.3 倍 |
| EPS(予) | 22.0 円 |
| EPS(実) | 134.2 円 |
| PBR(実) | 1.3 倍 |
| BPS | 897 円 |
| 時価総額 | 1,704 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 20.8 % |
| ROA | 4.7 % |
| ROIC | 7.0 % |
| 自己資本比率 | 32.2 % |
| ネットキャッシュ | 752 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 952 百万円 |
| EV/EBITDA | 2.1 倍 |
| EBITDA | 462 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |