| 終値 (2/20) | 864(-17)円 |
| PER(予) | 30.0 倍 |
| EPS(予) | 28.8 円 |
| EPS(実) | 23.4 円 |
| PBR(実) | 3.1 倍 |
| BPS | 280 円 |
| 時価総額 | 1,771 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 10.9 % |
| ROA | 6.9 % |
| ROIC | 11.1 % |
| 自己資本比率 | 78.2 % |
| ネットキャッシュ | 273 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,498 百万円 |
| EV/EBITDA | 10.9 倍 |
| EBITDA | 137 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |