| 終値 (2/20) | 1,800(-19)円 |
| PER(予) | 13.0 倍 |
| EPS(予) | 138.8 円 |
| EPS(実) | 106.3 円 |
| PBR(実) | 1.1 倍 |
| BPS | 1,600 円 |
| 時価総額 | 2,217 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 7.8 % |
| ROA | 6.0 % |
| ROIC | 7.4 % |
| 自己資本比率 | 90.0 % |
| ネットキャッシュ | 1,227 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 990 百万円 |
| EV/EBITDA | 3.7 倍 |
| EBITDA | 269 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |