| 終値 (2/20) | 2,975(-15)円 |
| PER(予) | 19.0 倍 |
| EPS(予) | 156.9 円 |
| EPS(実) | 150.8 円 |
| PBR(実) | 1.3 倍 |
| BPS | 2,268 円 |
| 時価総額 | 135,689 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 6.8 % |
| ROA | 5.1 % |
| ROIC | 6.7 % |
| 自己資本比率 | 76.1 % |
| ネットキャッシュ | 27,553 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 108,136 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.6 倍 |
| EBITDA | 14,201 百万円 |
| 配当利回り | 1.8 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |