| 終値 (2/20) | 1,398(-6)円 |
| PER(予) | 9.8 倍 |
| EPS(予) | 142.6 円 |
| EPS(実) | 140.8 円 |
| PBR(実) | 0.7 倍 |
| BPS | 2,119 円 |
| 時価総額 | 72,560 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 6.9 % |
| ROA | 2.4 % |
| ROIC | 4.4 % |
| 自己資本比率 | 31.9 % |
| ネットキャッシュ | 27,988 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 44,572 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.7 倍 |
| EBITDA | 9,492 百万円 |
| 配当利回り | 4.9 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |