| 終値 (2/20) | 10,770(-40)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | 349.4 円 |
| PBR(実) | 10.3 倍 |
| BPS | 1,041 円 |
| 時価総額 | 95,271 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 47.1 % |
| ROA | 10.0 % |
| ROIC | 4.8 % |
| 自己資本比率 | 29.8 % |
| ネットキャッシュ | -6,662 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 101,933 百万円 |
| EV/EBITDA | 43.1 倍 |
| EBITDA | 2,365 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |