| 終値 (2/20) | 1,031(-4)円 |
| PER(予) | 17.2 倍 |
| EPS(予) | 60.0 円 |
| EPS(実) | 56.5 円 |
| PBR(実) | 2.8 倍 |
| BPS | 371 円 |
| 時価総額 | 6,098 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 23.3 % |
| ROA | 13.1 % |
| ROIC | - % |
| 自己資本比率 | 76.5 % |
| ネットキャッシュ | 1,132 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | - 百万円 |
| EV/EBITDA | - 倍 |
| EBITDA | - 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |