| 終値 (2/20) | 4,125(-145)円 |
| PER(予) | 15.4 倍 |
| EPS(予) | 268.3 円 |
| EPS(実) | 106.7 円 |
| PBR(実) | 6.9 倍 |
| BPS | 595 円 |
| 時価総額 | 31,581 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 23.5 % |
| ROA | 10.8 % |
| ROIC | 16.3 % |
| 自己資本比率 | 45.5 % |
| ネットキャッシュ | 1,025 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 30,556 百万円 |
| EV/EBITDA | 23.8 倍 |
| EBITDA | 1,282 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |