| 終値 (1/16) | 4,360(+250)円 |
| PER(予) | 16.2 倍 |
| EPS(予) | 268.5 円 |
| EPS(実) | 106.8 円 |
| PBR(実) | 7.3 倍 |
| BPS | 596 円 |
| 時価総額 | 33,355 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 23.5 % |
| ROA | 10.8 % |
| ROIC | 16.3 % |
| 自己資本比率 | 45.5 % |
| ネットキャッシュ | 1,025 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 32,330 百万円 |
| EV/EBITDA | 25.2 倍 |
| EBITDA | 1,282 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |