| 終値 (1/16) | 897(-5)円 |
| PER(予) | 23.3 倍 |
| EPS(予) | 38.5 円 |
| EPS(実) | 63.5 円 |
| PBR(実) | 6.8 倍 |
| BPS | 132 円 |
| 時価総額 | 5,170 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 140.4 % |
| ROA | 31.5 % |
| ROIC | 83.6 % |
| 自己資本比率 | 47.1 % |
| ネットキャッシュ | 1,326 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 3,844 百万円 |
| EV/EBITDA | 12.2 倍 |
| EBITDA | 315 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |