| 終値 (12/29) | 1,138(+7)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 2.4 倍 |
| BPS | 476 円 |
| 時価総額 | 13,031 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 12.8 % |
| 自己資本比率 | 74.7 % |
| ネットキャッシュ | 4,135 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 8,896 百万円 |
| EV/EBITDA | 8.0 倍 |
| EBITDA | 1,110 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |