| 終値 (2/16) | 1,667(+26)円 |
| PER(予) | 13.5 倍 |
| EPS(予) | 123.4 円 |
| EPS(実) | 105.9 円 |
| PBR(実) | 2.2 倍 |
| BPS | 774 円 |
| 時価総額 | 2,770 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 17.1 % |
| ROA | 10.3 % |
| ROIC | 14.4 % |
| 自己資本比率 | 75.3 % |
| ネットキャッシュ | 1,214 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,556 百万円 |
| EV/EBITDA | 5.2 倍 |
| EBITDA | 300 百万円 |
| 配当利回り | 0.9 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |