| 終値 (2/20) | 1,690(-17)円 |
| PER(予) | 9.9 倍 |
| EPS(予) | 170.4 円 |
| EPS(実) | 176.9 円 |
| PBR(実) | 0.8 倍 |
| BPS | 2,207 円 |
| 時価総額 | 37,687 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 8.4 % |
| ROA | 4.4 % |
| ROIC | 5.0 % |
| 自己資本比率 | 54.8 % |
| ネットキャッシュ | -8,601 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 46,288 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.9 倍 |
| EBITDA | 5,870 百万円 |
| 配当利回り | 3.6 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |