| 終値 (2/16) | 1,665円 |
| PER(予) | 9.8 倍 |
| EPS(予) | 170.4 円 |
| EPS(実) | 176.9 円 |
| PBR(実) | 0.8 倍 |
| BPS | 2,207 円 |
| 時価総額 | 37,129 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 8.4 % |
| ROA | 4.4 % |
| ROIC | 5.0 % |
| 自己資本比率 | 54.8 % |
| ネットキャッシュ | -8,601 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 45,730 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.8 倍 |
| EBITDA | 5,870 百万円 |
| 配当利回り | 3.7 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |