| 終値 (2/20) | 396(-2)円 |
| PER(予) | 32.3 倍 |
| EPS(予) | 12.3 円 |
| EPS(実) | 7.4 円 |
| PBR(実) | 4.9 倍 |
| BPS | 81 円 |
| 時価総額 | 4,363 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 13.4 % |
| ROA | 7.0 % |
| ROIC | 9.0 % |
| 自己資本比率 | 76.8 % |
| ネットキャッシュ | 750 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 3,613 百万円 |
| EV/EBITDA | 20.8 倍 |
| EBITDA | 174 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |