| 終値 (2/16) | 6,400円 |
| PER(予) | 28.8 倍 |
| EPS(予) | 222.1 円 |
| EPS(実) | 114.0 円 |
| PBR(実) | 10.7 倍 |
| BPS | 595 円 |
| 時価総額 | 8,701 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 29.9 % |
| ROA | 12.1 % |
| ROIC | 15.4 % |
| 自己資本比率 | 62.9 % |
| ネットキャッシュ | 688 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 8,013 百万円 |
| EV/EBITDA | 49.5 倍 |
| EBITDA | 162 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |