| 終値 (2/20) | 1,417(-55)円 |
| PER(予) | 10.0 倍 |
| EPS(予) | 141.1 円 |
| EPS(実) | 75.1 円 |
| PBR(実) | 1.9 倍 |
| BPS | 742 円 |
| 時価総額 | 11,023 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 17.4 % |
| ROA | 6.6 % |
| ROIC | 9.7 % |
| 自己資本比率 | 51.1 % |
| ネットキャッシュ | 795 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 10,228 百万円 |
| EV/EBITDA | 9.6 倍 |
| EBITDA | 1,068 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |