| 終値 (2/20) | 411(+16)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | 26.6 円 |
| PBR(実) | 2.6 倍 |
| BPS | 158 円 |
| 時価総額 | 3,178 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 36.0 % |
| ROA | 11.6 % |
| ROIC | 22.4 % |
| 自己資本比率 | 52.5 % |
| ネットキャッシュ | 1,733 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 1,445 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.5 倍 |
| EBITDA | 324 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |