| 終値 (2/16) | 2,566(+199)円 |
| PER(予) | 72.6 倍 |
| EPS(予) | 35.3 円 |
| EPS(実) | 23.6 円 |
| PBR(実) | 12.5 倍 |
| BPS | 206 円 |
| 時価総額 | 34,850 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 27.2 % |
| ROA | 8.3 % |
| ROIC | 10.5 % |
| 自己資本比率 | 53.9 % |
| ネットキャッシュ | 604 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 34,246 百万円 |
| EV/EBITDA | 101.9 倍 |
| EBITDA | 336 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |