| 終値 (2/20) | 2,374(-91)円 |
| PER(予) | 67.2 倍 |
| EPS(予) | 35.3 円 |
| EPS(実) | 23.6 円 |
| PBR(実) | 11.5 倍 |
| BPS | 206 円 |
| 時価総額 | 32,242 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 27.2 % |
| ROA | 8.3 % |
| ROIC | 10.5 % |
| 自己資本比率 | 53.9 % |
| ネットキャッシュ | 604 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 31,638 百万円 |
| EV/EBITDA | 94.1 倍 |
| EBITDA | 336 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |