| 終値 (2/20) | 1,251(-11)円 |
| PER(予) | 11.9 倍 |
| EPS(予) | 104.9 円 |
| EPS(実) | 82.7 円 |
| PBR(実) | 1.4 倍 |
| BPS | 871 円 |
| 時価総額 | 5,962 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 14.8 % |
| ROA | 8.1 % |
| ROIC | 10.7 % |
| 自己資本比率 | 73.5 % |
| ネットキャッシュ | 880 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 5,082 百万円 |
| EV/EBITDA | 7.9 倍 |
| EBITDA | 640 百万円 |
| 配当利回り | 2.0 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |