| 終値 (12/30) | 1,545(-23)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 1.8 倍 |
| BPS | 843 円 |
| 時価総額 | 7,363 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 10.7 % |
| 自己資本比率 | 69.9 % |
| ネットキャッシュ | 333 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 7,030 百万円 |
| EV/EBITDA | 11.0 倍 |
| EBITDA | 640 百万円 |
| 配当利回り | 1.6 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |