| 終値 (12/29) | 800(+25)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 3.4 倍 |
| BPS | 234 円 |
| 時価総額 | 31,014 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 20.2 % |
| 自己資本比率 | 47.3 % |
| ネットキャッシュ | 2,138 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 28,876 百万円 |
| EV/EBITDA | 10.5 倍 |
| EBITDA | 2,755 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |