| 終値 (2/20) | 888(-26)円 |
| PER(予) | 24.2 倍 |
| EPS(予) | 36.7 円 |
| EPS(実) | 46.5 円 |
| PBR(実) | 3.9 倍 |
| BPS | 226 円 |
| 時価総額 | 35,704 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 22.6 % |
| ROA | 10.5 % |
| ROIC | 20.2 % |
| 自己資本比率 | 47.3 % |
| ネットキャッシュ | 2,138 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 33,566 百万円 |
| EV/EBITDA | 12.2 倍 |
| EBITDA | 2,755 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |