| 終値 (12/29) | 1,034(+42)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 6.7 倍 |
| BPS | 154 円 |
| 時価総額 | 13,186 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 10.9 % |
| 自己資本比率 | 22.9 % |
| ネットキャッシュ | -2,733 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 15,919 百万円 |
| EV/EBITDA | 12.0 倍 |
| EBITDA | 1,322 百万円 |
| 配当利回り | - % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |