| 終値 (12/29) | 1,718(-7)円 |
| PER(予) | 13.7 倍 |
| EPS(予) | 125.5 円 |
| EPS(実) | 58.9 円 |
| PBR(実) | 4.3 倍 |
| BPS | 401 円 |
| 時価総額 | 25,048 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 23.5 % |
| ROA | 9.2 % |
| ROIC | 15.0 % |
| 自己資本比率 | 17.5 % |
| ネットキャッシュ | 8,138 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 16,910 百万円 |
| EV/EBITDA | 17.0 倍 |
| EBITDA | 998 百万円 |
| 配当利回り | 1.2 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |