| 終値 (2/20) | 1,304(-38)円 |
| PER(予) | 10.4 倍 |
| EPS(予) | 125.5 円 |
| EPS(実) | 58.9 円 |
| PBR(実) | 3.2 倍 |
| BPS | 401 円 |
| 時価総額 | 19,012 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | 23.5 % |
| ROA | 9.2 % |
| ROIC | 15.0 % |
| 自己資本比率 | 17.5 % |
| ネットキャッシュ | 8,138 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 10,874 百万円 |
| EV/EBITDA | 10.9 倍 |
| EBITDA | 998 百万円 |
| 配当利回り | 1.5 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |