| 終値 (2/20) | 940(+14)円 |
| PER(予) | - 倍 |
| EPS(予) | - 円 |
| EPS(実) | - 円 |
| PBR(実) | 2.1 倍 |
| BPS | 456 円 |
| 時価総額 | 11,715 百万円 |
| 浮動株時価総額 | 百万円 |
| 流通株式時価総額 | 百万円 |
| ROE | - % |
| ROA | - % |
| ROIC | 22.6 % |
| 自己資本比率 | 62.2 % |
| ネットキャッシュ | 5,230 百万円 |
| ネットキャッシュ2 | 百万円 |
| EV | 6,485 百万円 |
| EV/EBITDA | 4.8 倍 |
| EBITDA | 1,365 百万円 |
| 配当利回り | 4.6 % |
| 配当性向 | |
| 総還元性向 | |
| DOE | |
| 中期経営計画(URL) |